| 序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 適合體系 | 水性溶劑,油性溶劑 |
| 2 | 運(yùn)行基材厚度 | 6-30 μm |
| 3 | 輥面設(shè)計(jì)寬度 | 750 mm |
| 4 | 涂布方式 | 逗號刮刀,狹縫 |
| 5 | 適合漿料粘度 | 1000-15000 cps |
| 6 | 運(yùn)行速度 | ≤ 30 m/min |
| 7 | 涂布寬度 | 295-650 mm |
| 8 | 涂布厚度 | 50-150 μm, |
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 尚科智能 SK高精密電池涂布機(jī)
詳細(xì)信息
|